Harga Mobil Bulan January 2013 , Untuk medapatkan info harga mobil terbaru silahkan kunjungi situs http://www.autocarprices.com/
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
- Harga Mobil Baru Yang Turun
Tipe Mobil | Harga (Rp jt) | Beda (Rp jt) |
Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T | 175.0 | -9.5 |
Nissan Grand Livina 1.5 SV A/T | 185.0 | -9.5 |
Nissan Grand Livina Autech 1.8 HWS M/T | 230.6 | -5.3 |
Nissan Grand Livina Autech 1.8 HWS A/T | 237.9 | -5.3 |
Nissan New Teana 250 XV - V6 A/T | 496.5 | -2.1 |
Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T | 175.0 | -9.5 |
Nissan Grand Livina 1.5 SV A/T | 185.0 | -9.5 |
Nissan Grand Livina Autech 1.8 HWS M/T | 230.6 | -5.3 |
Nissan Grand Livina Autech 1.8 HWS A/T | 237.9 | -5.3 |
Nissan New Teana 250 XV - V6 A/T | 496.5 | -2.1 |
- Harga Mobil Baru Yang Naik
Tipe Mobil | Harga (Rp jt) | Beda (Rp jt) |
Ford Fiesta 1.4 Style M/T | 179.0 | 6.0 |
Ford Fiesta 1.4 Trend M/T | 191.0 | 8.0 |
Ford Fiesta 1.4 Trend A/T | 201.0 | 8.0 |
Ford Fiesta Sedan Trend M/T | 214.8 | 2.3 |
Ford Fiesta Sedan Sport A/T | 244.3 | 2.3 |
Ford Fiesta 1.4 Style M/T | 179.0 | 6.0 |
Ford Fiesta 1.4 Trend M/T | 191.0 | 8.0 |
Ford Fiesta 1.4 Trend A/T | 201.0 | 8.0 |
Ford Fiesta Sedan Trend M/T | 214.8 | 2.3 |
Ford Fiesta Sedan Sport A/T | 244.3 | 2.3 |
Hyundai H-1 Facelift Elegance A/T | 362.1 | 2.1 |
Hyundai H-1 Facelift CRDi Elegance A/T | 408.9 | 2.4 |
Hyundai H-1 Facelift XG A/T | 387.1 | 2.1 |
Hyundai H-1 Facelift CRDi XG A/T | 431.4 | 2.4 |
Hyundai H-1 Facelift Elegance A/T | 362.1 | 2.1 |
Hyundai H-1 Facelift CRDi Elegance A/T | 408.9 | 2.4 |
Hyundai H-1 Facelift XG A/T | 387.1 | 2.1 |
Hyundai H-1 Facelift CRDi XG A/T | 431.4 | 2.4 |
KIA Big Up 2.7 M/T | 149.5 | 16.0 |
KIA Big Up 2.7 M/T | 149.5 | 16.0 |
Nissan Grand Livina 1.5 XV M/T | 196.0 | 9.0 |
Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T | 206.0 | 9.0 |
Nissan Grand Livina 1.5 Ultimate A/T | 218.0 | 6.0 |
Nissan Grand Livina Autech 1.5 HWS M/T | 208.6 | 6.0 |
Nissan Grand Livina Autech 1.5 HWS A/T | 218.6 | 6.0 |
Nissan Frontier Navara 2.5 L DC M/T | 362.5 | 9.0 |
Nissan Frontier Navara 2.5 L DC A/T | 374.5 | 9.0 |
Nissan Serena Autech Highway Star | 358.4 | 5.0 |
Nissan Grand Livina 1.5 XV M/T | 196.0 | 9.0 |
Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T | 206.0 | 9.0 |
Nissan Grand Livina 1.5 Ultimate A/T | 218.0 | 6.0 |
Nissan Grand Livina Autech 1.5 HWS M/T | 208.6 | 6.0 |
Nissan Grand Livina Autech 1.5 HWS A/T | 218.6 | 6.0 |
Nissan Frontier Navara 2.5 L DC M/T | 362.5 | 9.0 |
Nissan Frontier Navara 2.5 L DC A/T | 374.5 | 9.0 |
Nissan Serena Autech Highway Star | 358.4 | 5.0 |
Toyota Grand New Corolla Altis 1.8 E M/T 6-speed | 339.5 | 1.0 |
Toyota Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT | 361.2 | 1.0 |
Toyota Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT | 391.5 | 1.0 |
Toyota Grand New Corolla Altis 1.8 E M/T 6-speed | 339.5 | 1.0 |
Toyota Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT | 361.2 | 1.0 |
Toyota Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT | 391.5 | 1.0 |

- Harga Mobil Bekas Yang Turun
Tipe Mobil | Year | Harga (Rp jt) | Beda (Rp jt) |
Audi A3 2.0 CSI | 2004 | -10.0 |
Audi A3 2.0 CSI | 2005 | -10.0 |
Audi A3 2.0 CSI | 2006 | -15.0 |
Audi A6 2.4 Multitronic | 2003 | -10.0 |
Audi A6 2.4 Multitronic | 2004 | -10.0 |
Audi A6 2.4 Multitronic | 2005 | -10.0 |
Audi A6 2.4 Multitronic | 2006 | -25.0 |
Audi Allroad 2.7 | 2002 | -10.0 |
Daihatsu Terios TX A/T Facelift | 2011 | -5.0 |
Daihatsu Terios TX A/T Facelift | 2012 | -5.0 |
Daihatsu Xenia 1.0 Li VVT-i | 2006 | -10.0 |
Daihatsu Xenia 1.0 Li VVT-i | 2007 | -15.0 |
Daihatsu Xenia 1.0 Li VVT-i | 2008 | -25.0 |
Daihatsu Xenia 1.0 Li VVT-i | 2010 | -10.0 |
Daihatsu Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | -10.0 |
Ford Everest XLT A/T | 2003 | -10.0 |
Ford Everest XLT A/T | 2004 | -10.0 |
Ford Everest XLT A/T | 2005 | -10.0 |
Ford Everest XLT A/T | 2006 | -10.0 |
Ford Everest XLT A/T | 2007 | -5.0 |
Ford Everest Limited (A/T) | 2003 | -5.0 |
Ford Everest Limited (A/T) | 2004 | -5.0 |
Honda City All New City RS M/T | 2009 | -10.0 |
Honda City All New City RS M/T | 2010 | -10.0 |
Honda City All New City RS M/T | 2011 | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2006 | -5.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2007 | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2008 | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2009 | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2010 | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 M/T | 2011 | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2006 | -5.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2007 | -5.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2008 | -10.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2009 | -5.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2010 | -5.0 |
Honda Civic New 1.8 A/T | 2011 | -10.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2004 | -5.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2005 | -5.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2006 | -5.0 |
Honda Jazz i-DSI M/T | 2007 | -5.0 |
Honda Jazz i-DSI A/T | 2004 | -5.0 |
Honda Jazz i-DSI A/T | 2005 | -5.0 |
Honda Jazz i-DSI A/T | 2006 | -5.0 |
Honda Jazz i-DSI A/T | 2007 | -5.0 |
Honda Jazz i-DSI A/T | 2008 | -5.0 |
Honda All New Jazz S A/T | 2008 | -5.0 |
Honda All New Jazz S A/T | 2009 | -5.0 |
Honda All New Jazz S A/T | 2010 | -10.0 |
Honda All New Jazz S A/T Facelift | 2011 | -5.0 |
Honda All New Jazz S A/T Facelift | 2012 | -5.0 |
Honda All New Jazz S M/T | 2008 | -5.0 |
Honda All New Jazz S M/T | 2009 | -5.0 |
Honda All New Jazz S M/T | 2010 | -10.0 |
Honda All New Jazz S M/T Facelift | 2011 | -10.0 |
Honda All New Jazz S M/T Facelift | 2012 | -10.0 |
Mazda 2 Hatchback R A/T | 2009 | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R A/T | 2010 | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R A/T | 2011 | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R M/T | 2009 | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R M/T | 2010 | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback R M/T | 2011 | -5.0 |
Mazda 2 Sedan R A/T | 2011 | -5.0 |
Mazda 2 S A/T | 2009 | -5.0 |
Mazda 2 S A/T | 2010 | -5.0 |
Mazda 2 S A/T | 2011 | -5.0 |
Mazda 2 S M/T | 2010 | -5.0 |
Mazda 2 S M/T | 2011 | -5.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2009 | -10.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2010 | -10.0 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2 A/T | 2011 | -5.0 |
Nissan Elgrand Highway Star | 2009 | -20.0 |
Nissan Elgrand Highway Star | 2010 | -25.0 |
Nissan Juke CVT A/T | 2011 | -5.0 |
Nissan Juke CVT A/T | 2012 | -5.0 |
Nissan Juke RX | 2011 | -5.0 |
Nissan Juke RX | 2012 | -5.0 |
Nissan Latio 1.8 A/T | 2006 | -5.0 |
Nissan Latio 1.8 A/T | 2007 | -5.0 |
Nissan Latio 1.8 A/T | 2008 | -5.0 |
Nissan Latio 1.8 A/T | 2009 | -5.0 |
Nissan March M/T | 2010 | -10.0 |
Nissan March M/T | 2011 | -5.0 |
Nissan March Nismo M/T | 2010 | -5.0 |
Nissan March Nismo M/T | 2011 | -5.0 |
Nissan March XS | 2010 | -5.0 |
Nissan March XS | 2011 | -5.0 |
Proton Gen 2 M/T | 2007 | -5.0 |
Proton Gen 2 M/T | 2008 | -5.0 |
Proton Gen 2 A/T | 2007 | -5.0 |
Proton Gen 2 A/T | 2008 | -5.0 |
Proton Gen 2 A/T | 2009 | -5.0 |
Proton Gen 2 A/T | 2010 | -5.0 |
Suzuki Aerio A/T | 2003 | -5.0 |
Suzuki Aerio A/T | 2004 | -5.0 |
Suzuki APV GX A/T | 2006 | -5.0 |
Suzuki APV GX A/T | 2007 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GL | 2008 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GL | 2009 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GL | 2010 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GL | 2011 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GX | 2007 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GX | 2008 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GX | 2009 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GX | 2010 | -5.0 |
Suzuki APV Arena GX | 2011 | -5.0 |
Suzuki APV Arena SGX M/T | 2008 | -5.0 |
Suzuki APV Arena SGX M/T | 2009 | -5.0 |
Suzuki APV Arena SGX M/T | 2010 | -5.0 |
Suzuki APV Arena SGX M/T | 2011 | -5.0 |
Suzuki APV Arena SGX A/T | 2008 | -5.0 |
Suzuki APV Arena SGX A/T | 2009 | -5.0 |
Suzuki APV Arena SGX A/T | 2010 | -5.0 |
Suzuki APV Arena SGX A/T | 2011 | -5.0 |
Suzuki Arena Luxury | 2008 | -10.0 |
Suzuki Arena Luxury | 2009 | -10.0 |
Suzuki Arena Luxury | 2010 | -10.0 |
Suzuki Baleno Next-G M/T | 2003 | -5.0 |
Suzuki Baleno Next-G M/T | 2004 | -5.0 |
Suzuki Baleno Next-G A/T Facelift | 2004 | -5.0 |
Suzuki Baleno Next-G A/T Facelift | 2005 | -5.0 |
Suzuki Baleno Next-G A/T Facelift | 2006 | -5.0 |
Suzuki Baleno Next-G A/T | 2003 | -10.0 |
Suzuki Baleno Next-G A/T | 2004 | -10.0 |
Suzuki Baleno Next-G M/T Facelift | 2004 | -10.0 |
Suzuki Baleno Next-G M/T Facelift | 2005 | -10.0 |
Suzuki Baleno Next-G M/T Facelift | 2006 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2010 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2011 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2005 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2006 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2007 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2008 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2009 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2010 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2011 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2010 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2011 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2005 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2006 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2007 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2008 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2008 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2009 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2010 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2011 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit Grand New | 2012 | -15.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2005 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2006 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2007 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2008 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2008 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2009 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2010 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2011 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2011 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2012 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2005 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2006 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2007 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2008 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2008 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2009 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2010 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2011 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2005 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2006 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2007 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2008 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2009 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2010 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit | 2011 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin Grand new | 2012 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2006 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2007 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2008 | -10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2011 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2012 | -5.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.7 V A/T | 2005 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2000 | -15.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2001 | -15.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2002 | -15.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model | 2003 | -15.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model | 2004 | -15.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2001 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2002 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model | 2003 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2000 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2001 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2002 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2003 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2000 | -10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2001 | -10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2002 | -10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2003 | -10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2004 | -10.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2003 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2001 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2002 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2002 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2003 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T | 2000 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T | 2001 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T | 2002 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T Last Model | 2003 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T Last Model | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T | 2000 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T | 2001 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T | 2002 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T Last Model | 2003 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T Last Model | 2004 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T Last Model | 2003 | -5.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T Last Model | 2004 | -5.0 |
- Harga Mobil Bekas Yang Naik
Tipe Mobil | Year | Harga (Rp jt) | Beda (Rp jt) |
Daihatsu Luxio D | 2009 | 5.0 |
Daihatsu Luxio D | 2010 | 5.0 |
Daihatsu Luxio D | 2011 | 5.0 |
Daihatsu Luxio M | 2008 | 5.0 |
Daihatsu Luxio M | 2009 | 5.0 |
Daihatsu Luxio M | 2010 | 5.0 |
Daihatsu Luxio M Elite | 2009 | 5.0 |
Daihatsu Luxio M Elite | 2010 | 5.0 |
Daihatsu Luxio M Elite | 2011 | 5.0 |
Daihatsu Luxio X A/T | 2009 | 5.0 |
Daihatsu Luxio X A/T | 2010 | 5.0 |
Daihatsu Luxio X A/T | 2011 | 5.0 |
Daihatsu Luxio X M/T | 2009 | 5.0 |
Daihatsu Luxio X M/T | 2010 | 5.0 |
Daihatsu Luxio X M/T | 2011 | 5.0 |
Daihatsu Luxio X Ultimate M/T | 2009 | 5.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2007 | 5.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2008 | 5.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2009 | 5.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2010 | 5.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2011 | 5.0 |
Ford New Everest TDCi A/T | 2012 | 5.0 |
Nissan March A/T | 2010 | 5.0 |
Nissan March A/T | 2011 | 5.0 |
No comments:
Post a Comment